⚠ Machine draft — pending review
출처: En-ROADS User Guide Glossary (Climate Interactive, CC BY 4.0); 환경부·탄소중립기본법 표준 용어 참조
En-ROADS 영-한 용어집
환경부·「탄소중립·녹색성장 기본법」 표준 용어 정합 시도. 기계 번역 1차본이며 추후 전문가 검토 예정(현 trust_label: machine).
| 영문 | 한국어 | 비고 |
|---|---|---|
| Adaptation | 적응 | 기후변화 적응 |
| Afforestation | 신규 조림 | 원래 숲이 없던 곳에 숲 조성 |
| Aerosol | 에어로졸 | 대기 미세입자 |
| AIM/CGE | AIM/CGE | 일본 NIES IAM 모델 |
| Anthropogenic | 인위적 | 인간 활동에 의한 |
| AR5 | IPCC 제5차 평가보고서 | 2014 |
| AR6 | IPCC 제6차 평가보고서 | 2021–2022 |
| Assumptions | 가정 | Simulation > Assumptions 메뉴 |
| Baseline scenario | 기준 시나리오 | 신규 정책 없는 현행 추세 |
| BECCS | 바이오에너지 탄소포집·저장 | 미검증 기술 |
| Biochar | 바이오차 | 바이오매스 열분해 탄소 |
| Biodiversity | 생물다양성 | |
| Bioenergy | 바이오에너지 | |
| Biomass | 바이오매스 | 식물성·동물성 유기물질 |
| BOE | 석유환산배럴 | barrel of oil equivalent |
| Capacity (energy) | 설비용량 | |
| Capital stock | 자본스톡 | |
| Capital stock turnover | 자본스톡 회전 | 인프라 교체 시간 |
| Cap-and-trade | 배출권거래제 | K-ETS와 대응 |
| Carbon capture and storage (CCS) | 탄소포집·저장 | |
| Carbon dioxide (CO₂) | 이산화탄소 | |
| Carbon dioxide removal (CDR) | 이산화탄소 제거 | |
| Carbon intensity | 탄소집약도 | |
| Carbon neutrality | 탄소중립 | |
| Carbon price | 탄소가격 | |
| Carbon sink | 탄소흡수원 | |
| C-ROADS | C-ROADS 시뮬레이터 | En-ROADS의 전신 |
| CH₄ | 메탄 | |
| Climate change | 기후변화 | |
| Climate sensitivity | 기후민감도 | CO₂ 2배 대비 평형 온도 상승 |
| Climate range loss | 기후 분포역 손실 | |
| CO₂ equivalent (CO₂e) | 이산화탄소 등가 | GWP100 환산 |
| Co-benefit | 부수편익 | |
| Combustion | 연소 | |
| Concentration | 농도 | |
| Crop yield | 작물 수확량 | |
| Crowding out | 밀어내기 | 무탄소 기술 간 경쟁 |
| Damage function | 피해함수 | 온도→GDP 영향 |
| Decarbonization | 탈탄소화 | |
| Deforestation | 산림파괴 | |
| Direct Air Capture and Storage (DACCS) | 직접공기포집·저장 | |
| Effective radiative forcing (ERF) | 유효 복사강제력 | |
| EIA | 미국 에너지정보청 | |
| Electrification | 전동화 / 전기화 | 수송·건물·산업 |
| Emission | 배출 | |
| Emission factor | 배출계수 | |
| Emissions Trading Scheme (ETS) | 배출권거래제 | |
| Endemic species | 고유종 | |
| Energy efficiency | 에너지 효율 | |
| Energy intensity | 에너지 집약도 | |
| En-ROADS | En-ROADS | 에너지 신속 의사결정지원 |
| Equity | 형평성 | |
| Exajoule (EJ) | 엑사줄 | 10^18 J |
| Extreme heat | 극한기온 | |
| F-gases | 불소화 가스 | HFCs, PFCs, SF₆ 등 |
| Feedstock | 원료 | 에너지·산업용 |
| Final energy consumption | 최종에너지소비 | |
| Fossil fuel | 화석연료 | |
| Fracking | 수압파쇄법 | |
| GCAM | GCAM | PNNL IAM |
| GDP | 국내총생산 | |
| Geothermal | 지열 | |
| Gigaton (Gt) | 기가톤 | 10⁹ 톤 |
| Global warming potential (GWP) | 지구온난화지수 | |
| Greenhouse gas (GHG) | 온실가스 | |
| Gross World Product (GWP) | 세계총생산 | 인구×1인당GDP |
| HadCRUT5 | HadCRUT5 | 영국 기상청 온도 데이터셋 |
| Heatwave | 폭염 | |
| HFCs | 수소불화탄소 | |
| Hydrogen | 수소 | |
| HVAC | 냉난방공조 | |
| IAM | 통합평가모형 | Integrated Assessment Model |
| IEA | 국제에너지기구 | |
| Inflation Reduction Act (IRA) | (미) 인플레이션 감축법 | |
| Infrastructure | 인프라 / 기반시설 | |
| IPCC | IPCC | 기후변화에 관한 정부간 협의체 |
| Integrated Assessment Model | 통합평가모형 | |
| Kaya identity / Kaya graphs | 카야 항등식 / 카야 그래프 | 인구×GDP/인×에너지집약도×탄소집약도 |
| Kigali Amendment | 키갈리 개정의정서 | F-gas 규제 |
| kWh | 킬로와트시 | |
| Land use, land use change and forestry (LULUCF) | 토지이용·토지이용변화·임업 | |
| Learning curve | 학습곡선 | |
| Levelized cost | 균등화 비용 | |
| Long-lived greenhouse gas | 장수명 온실가스 | |
| Marginal cost | 한계비용 | |
| Mature forest degradation | 성숙림 훼손 | |
| Methane (CH₄) | 메탄 | |
| Methane leakage | 메탄 누출 | |
| Mineralization (enhanced) | 강화 광물화 | CDR 기술 |
| Mitigation | 감축 | |
| Modular reactor (SMR) | 소형모듈원자로 | |
| Multisolving | 다중해결 | 한 정책으로 여러 문제 |
| NDC | 국가결정기여 | Nationally Determined Contribution |
| Net zero | 넷제로 / 순배출 영점 | |
| New zero-carbon energy | 신무탄소 에너지 | |
| Nitrous oxide (N₂O) | 아산화질소 | |
| Nuclear power | 원자력 | |
| Ocean acidification | 해양 산성화 | |
| Ocean systems | 해양 시스템 | |
| Outdoor labor loss | 옥외노동 손실 | |
| Paris Agreement | 파리협정 | 2015 |
| Particulate matter (PM2.5) | 미세먼지(초미세) | |
| PFCs | 과불화탄소 | |
| Photosynthesis | 광합성 | |
| Population | 인구 | |
| ppm | ppm (백만분율) | CO₂ 농도 단위 |
| Pre-industrial level | 산업화 이전 수준 | |
| Primary energy | 1차 에너지 | |
| Progress ratio | 진보율 | 누적량 2배 시 비용 감소율 |
| RCP | 대표농도경로 | |
| Radiative forcing | 복사강제력 | |
| Reforestation | 재조림 | |
| Renewable energy | 재생에너지 | |
| Resilience | 회복력 | |
| Scenario | 시나리오 | |
| Sea level rise | 해수면 상승 | |
| Sequestration | 격리·고정 | 탄소 격리 |
| SF₆ | 육불화황 | |
| Slider | 슬라이더 / 정책 레버 | |
| Solar | 태양광 | |
| Squeezing the balloon | 풍선 효과 | 화석연료 간 수요 이동 |
| SSP | 공통사회경제경로 | Shared Socioeconomic Pathways |
| Status quo | 현 상태 | 슬라이더 기본값 |
| Subsidy | 보조금 | |
| Sulfur hexafluoride (SF₆) | 육불화황 | |
| System dynamics | 시스템 다이내믹스 | |
| Tax | 세금 | |
| Technological CDR | 기술적 CDR | |
| Temperature change | 기온 변화 | |
| Terajoule (TJ) | 테라줄 | 10¹² J |
| Thermal expansion | 열팽창 | 해수면 상승 요인 |
| Thorium | 토륨 | 핵분열 연료 후보 |
| TOE | 석유환산톤 | 29.3 GJ |
| Transport | 수송 | |
| UNFCCC | 유엔기후변화협약 | |
| Utilization rate | 가동률 | |
| Vegetation | 식생 | |
| Wedge graph | 웨지 그래프 | 정책기여도 분해 |
| WEO | 세계에너지전망 | IEA 연간 |
| Wildfire | 산불 | |
| Wind power | 풍력 |
한국 정책·법령 매핑 (En-ROADS 토론용 보충)
| 한국어 | 영문 | 비고 |
|---|---|---|
| 탄소중립·녹색성장 기본법 | Carbon Neutrality and Green Growth Framework Act | 2021 |
| 동 법 제19조의2 (기후시민회의) | Article 19-2 (Climate Citizens' Assembly) | 본 회의 근거 |
| 제11차 전력수급기본계획 | 11th Basic Plan for Electricity Supply and Demand (2024–2038) | |
| 2030 NDC | 40% 감축 (2018년 대비) | 727.6 Mt CO₂eq → 436.6 |
| K-ETS | Korea Emissions Trading Scheme | 2015~ |
| 환경부 | Ministry of Environment | MOE |
| 산업통상자원부 | Ministry of Trade, Industry and Energy | MOTIE |
| 국토교통부 | Ministry of Land, Infrastructure and Transport | MOLIT |
| 신고리 5·6호기 공론조사 | 2017 Shin-Kori 5/6 deliberative poll | 국내 숙의 선례 |
| 경기 기후도민회의 | Gyeonggi Climate Citizens' Assembly | 광역 선례 |
| 한국전력공사 | Korea Electric Power Corporation (KEPCO) |
최종 업데이트: 2026-05-31 · CC BY 4.0