| # | Slider (EN) | 한국어 (≤15자) | 시민 질문 → 30초 답 | 단위·범위 | 분과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coal | 석탄 — 조기폐쇄·과세 | "탈석탄 빨리?" → "조기폐쇄율↑만 하면 가스로 풍선효과. 탄소가격과 묶을 것" | -50%보조 ~ +200%세금 (현 -30%보조) | 감축1 |
| 2 | Oil | 석유 — 시추·정제 | "기름값 올리면?" → "전동화 없으면 석탄·가스로 옮겨감. 운송 전기화와 한 쌍" | -50% ~ +200% (현 +0~20%세금) | 감축1 |
| 3 | Natural Gas | 천연가스 — 채굴·발전 | "가스는 깨끗?" → "CO₂는 적지만 메탄 누출. 보조금이 깔려있음" | -50% ~ +200% (현 -25~35%보조) | 감축1 |
| 4 | Bioenergy | 바이오 — 목재·작물 | "나무 태우는 건 친환경?" → "목재 바이오는 순배출 ↑. 직관 반대" | 5단계 (현 -15%보조) | 감축1 |
| 5 | Renewables | 재생 — 태양광·풍력 | "재생만 늘리면?" → "전기 싸져서 수요↑로 일부 상쇄. 전기화와 묶기" | -100%보조 ~ +50%세금 (현 -25%보조) | 감축1 |
| 6 | Nuclear | 원자력 — 신규·연장 | "원전 더 지을까?" → "무탄소이나 학습효과 약함. 재생을 밀어낼 수 있음" | 단일 슬라이더 (현 -30%보조) | 감축1 |
| 7 | New Zero-Carbon | 신무탄소 — 핵융합·SMR | "신기술 기다릴까?" → "상용화 20년+건설 5년 지연. 단기효과 0" | 돌파시점·비용 (현 미상용) | 감축1 |
| 8 | Carbon Pricing | 탄소가격 — 전 부문 | "탄소세 얼마?" → "$50~100/t부터 효과 보임. 저소득층 환급 필수" | $0 ~ $250/tCO₂ (현 ~$5) | 감축2 |
| 9 | Transport — Energy Efficiency | 운송 에너지효율 | "차 연비?" → "연 1→2%면 석유 수요 직접 감소. 대중교통·자전거 포함" | 연 0 ~ 3% 개선 | 감축2 |
| 10 | Transport — Electrification | 운송 전기화 | "전기차 보조?" → "전기 자체가 청정해야 효과. 차량 교체 15~20년" | 0 ~ 50% 보조 (현 7%) | 감축2 |
| 11 | Buildings/Industry — Efficiency | 건물·산업 효율 | "단열·고효율?" → "전 에너지원 수요↓ 고지렛 레버. 자본회전 지연" | 연 0 ~ 3% 개선 (현 1.0~1.7%) | 감축2 |
| 12 | Buildings/Industry — Electrification | 건물·산업 전기화 | "히트펌프?" → "그리드 청정화와 묶을 때만 의미. 보일러 퇴역 수십년" | 0 ~ 50% 보조 (현 0~5%) | 감축2 |
| 13 | Population Growth | 인구 — UN 범위 | "인구 줄이면?" → "여성교육·가족계획. 강제 불가. 효과 수십년" | 2100년 100 ~ 104억 명 | 적응 |
| 14 | Economic Growth | 1인당 GDP 성장 | "성장 멈추면?" → "민감도 도구. 긴축은 저소득층 타격. 탈성장 권유 아님" | 장기 1.2~1.9% 단기 2.2~2.9% | 적응 |
| 15 | Agricultural Emissions | 농업 배출·식생활 | "고기 줄이면?" → "축산 CH₄·비료 N₂O. 완전제거 불가. 식량안보 고려" | 메탄 집약도 개선 30년 확산 | 적응 |
| 16 | Waste & Leakage | 폐기물·누출 | "쓰레기·F-gas?" → "단기 GWP 큰 메탄·F가스. 빠른 효과 가능" | 0 ~ 100% 잠재 활용 | 적응 |
| 17 | Deforestation | 산림파괴 — 열대림 | "나무 심으면 OK?" → "화석연료가 훨씬 큼. 보조수단·생물다양성 가치" | 산림파괴율 -1 ~ 0% | 적응 |
| 18 | CDR (Nature + Tech) | 탄소제거 — 조림·DAC | "다 빨아들이면?" → "잔여배출용. 감축 미루는 핑계 ✗. 저장 안정성 관건" | DAC 최대 $1000/t 보조 바이오숯 ~3.5 GtCO₂/년 | 적응 |
https://en-roads.climateinteractive.org/scenario.html 접속| 시나리오 | 슬라이더 조작 | 예상 그래프 변화 | 모더레이터 마무리 한 줄 |
|---|---|---|---|
| A. 탈석탄만 |
Coal 슬라이더만 → +200% 세금 (최대). 나머지는 모두 0. | 온도 약 0.3~0.5°C↓. 에너지믹스에서 가스 사용량 ↑(풍선효과 시각화). | "한 가지만으론 부족. 가스가 부풀어 오릅니다." |
| B. 재생+전기화 |
Renewables → 최대 보조 (-100%) + Transport Electrification → +50% 보조. | 0.6~0.8°C↓. 에너지 믹스에서 재생 비중 시각적 급증. | "두 개 묶으니 단독 합보다 큽니다. 정책은 패키지." |
| C. 탄소세 $100 |
Carbon Pricing → $100/tCO₂. 그 외 모두 0. | 석탄 급감, 모든 화석↓, 1.0°C대 감축. Kaya 그래프에서 탄소집약도 하락. | "단일 레버 중 가장 강력. 단 저소득층 환급 필수." |
| D. NDC 베이스라인 |
모든 슬라이더 0 그대로. (각국 NDC·넷제로 선언은 베이스라인에 미반영) | +3.3°C 유지. 시민에게 "약속만으로는 안 됨"을 보여주는 비교 기준점. | "약속만으로는 안 됩니다. 실제 정책 도입이 필요." |
| E. 시민 자유 시간 |
시민이 직접 슬라이더 조작. 모더레이터는 손대지 않음. | (예측 불가 — 분임별 상이) | 옆에서 질문만: "왜 그 슬라이더를?" "다음은 뭘 봅니까?" |